Inntektsfordeling 2003 - 2008

  2008 2007 2006 2005 2004
Utdannings- og forskningsdep. 29,4 % 33,4 % 32,0 % 29,7 % 29,6 %
Utenriksdepartementet 36,6 % 32,5 % 42,0 % 45,3 % 38,0 %
Forsvarsdepartementet 7,1 % 8,1 % 3,3 % 3,2 % 5,5 %
Norges Forskningsråd 15,4 % 10,6 % 9,8 % 13,4 % 16,3 %
Andre departementer 3,5 % 4,9 % 4,0 % 2,7 % 4,5 %
Norsk næringsliv 4,3 % 5,4 % 5,8 % 2,7 % 2,7 %
Utenlandske kilder 2,4 % 3,4 % 1,4 % 1,2 % 1,7 %
Salg av publikasjoner 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 1,7 %
Andre inntekter 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %