| It- og kommunikasjon |
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. |
Totalsum |
|
|---|---|---|---|
| Anskaffelseskost 31.12.2008 | 3 185 408 | 954 634 | 4 140 042 |
| Tilgang i 2009 | 396 108 | 66 964 | 463 072 |
| Avgang anskaffelseskost i 2009 | 0 | 0 | 0 |
| Fra anlegg under utførelse til annen gruppe | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12.2009 | 3 581 516 | 1 021 598 | 4 603 114 |
| Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2008 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivninger i 2009 | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.2008 | 2 106 571 | 546 753 | 2 653 324 |
| Ordinære avskrivninger i 2009 | 594 669 | 146 614 | 741 283 |
| Akkumulerte avskrivninger avgang i 2009 | 0 | 0 | 0 |
| Balanseført verdi 31.12.2008 |
880 276
|
328 231
|
1 208 507 |