Note 2. Lønn og sosiale kostnader

  31.12.2008 31.12.2008
     
Lønninger 27 674 672 25 822 168
Feriepenger 3 303 711 3 112 923
Arbeidsgiveravgift 4 656 341 4 344 528
Pensjonskostnader 2 468 908 2 349 374
Sykepenger og andre refusjoner -774 394 -1 246 285
Andre oppgavepliktige ytelser 2 899 682 3 107 671
Andre personalkostnader 441 826 2 016 477
Sum lønn og sosiale kostnader 40 670 747 39 506 855
     
Antall årsverk: 73 73
     
Premiesats for 2009 har vært 10,95%. Premiesatsen for 2008 var 8.87%.