Note 10. Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 31.12.2007 31.12.2008
     
Tilskudd og overføringer fra Utenriksdepartementet 956 253 16 217
Tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd 2 3 771 411 262
Tilskudd og overføringer fra private oppdragsgivere 11 705 10 108
Tilskudd og overføringer fra utenlandske oppdragsgivere 375 175 185 898
Sum fordring 1 366 904 624 672
     
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld) 31.12.2009 31.12.2008
     
Tilskudd og overføringer fra Utenriksdepartementet 12 545 026 12 920 735
Tilskudd og overføringer fra Forsvarsdepartementet 2 912 028 3 688 697
Tilskudd og overføringer fra private oppdragsgivere 1 636 816 1 239 469
Tilskudd og overføringer fra utenlandske oppdragsgivere 434 866 376 859
Tilskudd og overføringer fra andre statlige oppdragsgivere 116 931 85 598
Salgsinntekter 1 200 7 394
Sum gjeld 17 646 867 18 318 753